This page (revision-34) was last changed on 29-Sep-2025 17:34 by Markus Monderkamp 

This page was created on 03-Oct-2006 21:29 by UnknownAuthor

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Page revision history

Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
34 29-Sep-2025 17:34 7 KB Markus Monderkamp to previous PerlOneLiner ergänzt
33 02-Mar-2011 11:43 7 KB Markus Monderkamp to previous | to last jmx4perl kurz vorgestellt
32 29-Dec-2010 09:08 7 KB Markus Monderkamp to previous | to last Wiki zum Web-in-a-box mojolicious framework
31 17-Dec-2010 14:14 7 KB Markus Monderkamp to previous | to last WWW::Mechanize::Firefox
30 26-Nov-2009 15:25 7 KB Markus Monderkamp to previous | to last Link zu PerlCatalyst hier im Wiki
29 17-Apr-2009 12:11 7 KB MarkusMonderkamp to previous | to last Test::Smoke auf NetBSD
28 20-Mar-2009 16:16 7 KB MarkusMonderkamp to previous | to last Blog im Ohr - nach Parrot 1.0 Freigabe
27 20-Mar-2009 15:41 6 KB MarkusMonderkamp to previous | to last Parrot 1.0 veröffentlicht
26 17-Mar-2009 14:43 6 KB MarkusMonderkamp to previous | to last
25 17-Mar-2009 14:42 6 KB MarkusMonderkamp to previous | to last Bots by Bibs
24 17-Mar-2009 14:33 6 KB MarkusMonderkamp to previous | to last Perl bringt Logdateien zum Klingen 11/2008 und Perlpanel 03/2009
23 29-Oct-2008 11:02 6 KB MarkusMonderkamp to previous | to last Scannen wir uns schon?
22 21-Jan-2008 13:10 5 KB ThomasBayen to previous | to last Tagging
21 21-Jan-2008 11:27 5 KB MarkusMonderkamp to previous | to last Perl 6 und Parrot 0.5.2 veröffentlicht

Page References

Incoming links Outgoing links

Version management

Difference between version and

! Allgemeines zu Perl

Hier können Tips,
Kniffe, Tests von Modulen etc. hinkommen.

Bisher gibt es leider nur einen Perl-Wahnsinnigen in der LUG
(schnief) und zwar mich (ThomasBayen), aber wenn sich noch andere
finden, kann hier in der Zukunft ja von uns allen was
zusammengetragen werden. Außerdem gibt es hier im Wiki natürlich
noch den Wiki-Bereich der PerlMongers Niederrhein.

Einstweilen füge ich hier erstmal Seiten aus meinem privaten
Bestand ein. Dann fällt es Euch sicher leichter, was
dazuzuschreiben.

* KlassenTemplates - Untersuchung verschiedener CPAN-Module
* PerlSOAP - SOAP ist ein XML-basiertes Protokoll für RPC (Remote Procedure Calls)
* PerlGUI - Welche GUI-Bibliotheken gibt es für Perl?
* PerlUnicode - Wie benutze ich Perl mit Unicode und was ist mit dem Euro-Zeichen?
* EclipseUndPerl - Die bekannte Java-IDE ist auch für Perl gut zu gebrauchen

* PerlAudioMitschnitte (bei Migration verschollen?) - Diese Schnitte isst man/frau/mensch mit dem Ohr;-)
* PerlGlob - das Teekesselchen
* PerlOneLiner - Einzeiler (Seite am 29.09.2025 ergänzt)
<<
! Perl-News

''Auch auf die Gefahr, dass News schnell veralten:''

[Perl Jobs|http://jobs.perl.org/] in der ganzen Welt (http://allesnormal.blueblog.ch/files/images/2006/10/mob39_1159978707.jpg).

__Aufgeschnappt__ \\

*PerlUndJMX (02.03.2011)
*Mojolicious Wiki zum CGI-Nachfolger: [Öberblick|http://blog.pkgbox.org/2010/12/mojolicious-wiki-mindmap-overview.html] (29.12.2010)
*Vortrag der YAPC 2010: [WWW::Mechanize::Firefox|http://www.corion.net/talks/WWW-Mechanize-FireFox/www-mechanize-firefox.en.html]   statt [Selenium|http://seleniumhq.org]?
*Log im [Ohr|http://www.linux-magazin.de/heft_abo/ausgaben/2008/11/das_log_als_ohrwurm]. (OT: [Blog im Ohr|http://www.heise.de/newsticker/Freeware-liest-Blog-Beitraege-vor--/meldung/134845/from/rss09])
*Auch für andere Zwecke brauchbar: [Perlpanel|http://www.linux-magazin.de/heft_abo/ausgaben/2009/03/hingucker_fuer_spekulanten] in Perl-Rubrik von Michael Schilli 03/2009
*Bot-Bibliotheken: [Jabber/XMPP|http://search.cpan.org/search?query=poe%3A%3Acomponent%3A%3Ajabber&mode=all] und [IRC|http://search.cpan.org/search?query=poe%3A%3Acomponent%3A%3Airc&mode=all]

__Perl 5.11++__ \\
[Test::Smoke|http://search.cpan.org/~abeltje/Test-Smoke-1.39/lib/Test/Smoke.pm] der neuesten Perl-Version (Testing) unter [NetBSD|http://www.netbsd.org]: [Vortrag von Ulrich Habel|http://www.netbsd.org/~rhaen/presentations/2009-DeutscherPerlWorkshop/Maintaining_the_best_english.pdf] auf dt. Perl-Workshop 2009

__Parrot 1.0 veröffentlicht__: \\
Die virtuelle Maschine Parrot wurde in Version 1.0 veröffentlicht und kann neben Perl 6 auch Python, Ruby, LUA, etc... und .NET Bytecode ausführen. Quelle: [Heise|http://www.golem.de/0903/66020.html] am 17.03.2009

__Barcode-Archivierung__ \\
Wer nun in den länger werdenden Nächten seine Buch-, Film- und Tonträgersammlung mit Unterstützung eines Barcodescanners archivieren möchte, für die/den naht nun Hilfe in Form eines [Do-It-ourself Artikels|http://perlmeister.com/snapshots/200810/index.html] von [Perlmeister|http://perlmeister.com] Michael Schilli.\\(--MarkusMonderkamp am 29.10.2008)

Perl6 und Parrot 0.5.2: Nach Angaben von [Slashdot|http://developers.slashdot.org/article.pl?sid=08/01/21/044255&from=rss] wurden heute, Mo. 21.01.2008, die Versionen 6 von Perl und 0.5.2 von Parrot veröffentlicht. Ich würde jedoch beides bisher in diesem frühen Stadium nicht für Weltraumproduktivitätshochverfügbarkeitszwecke verwenden.

__Perl 5.10 am 18.12.2007__: Rechtzeitig zum Geburtstag wurde gestern die beste Perl-Version seit der Baureihe 5 veröffentlich - [Perl_5.10|http://use.perl.org/news/07/12/18/195247.shtml] ([Changelog|http://search.cpan.org/~rgarcia/perl-5.10.0-RC2/pod/perl5100delta.pod])\\
~ActiveState hat erstmals in seiner Geschichte am gleichen Tag reagiert und die Windows-Version von Perl_5.10
vor Strawberry-Perl veröffentlicht. Näheres erfahren Sie/erfahrt Ihr unter [ActivePerl beats Strawberry Perl|http://use.perl.org/articles/07/12/19/078258.shtml].

Laut [use.perl.org|http://use.perl.org/articles/07/12/17/2046212.shtml] veröffentlichte Larry Wall heute (18.12.2007) vor 20 Jahren die erste Perlversion, herzlichen Scriptwunsch,sorry, Glückwunsch, Perl. \\

Damian Conway's [10 Best-Practice-Regeln|http://www.perl.com/pub/a/2005/07/14/bestpractices.html] zur Software-Entwicklung, nicht nur für Perl.

[Programming is Hard, Let's Go Scripting...|http://www.perl.com/pub/a/2007/12/06/soto-11.html] oder ''Worse is better with Java, Perl and the like'' ein "State of the onion"-Diskurs von Larry Wall zu Nikolaus 2007.

[Skripte|http://perlmeister.com/scripts/] vom Perlmeister Michael Schilli und seine vim-perl Kniffe für Tippfaule [1|http://www.linux-magazin.de/heft_abo/ausgaben/2005/07/tipps_fuer_tippfaule__1] [2|http://linux-magazin.de/heft_abo/ausgaben/2007/11/pruefungsfrage] (24.10.2007)

[Perl6- Regexen für Perl5-Programmierer|http://perl-6.de/tutorials/p5/regex] (englischer Zwischenbericht)

Laut [use.perl.org|http://use.perl.org/articles/07/08/18/2230246.shtml] erläutert [Damian Conway|http://en.wikipedia.org/wiki/Damian_Conway] nächste Woche seine magischen [Quantum::Superpositions|http://www.heise.de/ix/news/foren/go.shtml?read=1&msg_id=13112490&forum_id=120244] aus dem CPAN und wie sie sich als [Junctions|http://www.heise.de/ix/artikel/2007/08/127/] in Perl6 manifestieren... damit bereits heute alles, worauf Perl läuft, als Quantencomputer verwendet werden kann. (20.08.2007)

Wer ab und an bei Zork und anderen __Adventures__ in nostalgischen Erinnerungen schwelgt: \\
Nelson Ferraz hat Samstag, 28.04.2007 auf dem [Nordic Perl Workshop|http://conferences.yapceurope.org/npw2007/wiki?node=Talks] einen Vortrag über
die Programmierung von [Adventurespielen im kommenden Perl6|http://www.perl.org.br/bin/view/Artigos/AdventuresInPerl6] gehalten.

Perl 5.10 ([Vortrag|http://perltraining.com.au/talks/perl510.odp] von Paul Fenwick) steht vor der Tür. Die Version enthält viele Features, die aus der Arbeit
am Releasesprung zur Version 6 der, wie ich denke, praktischen Skriptsprache resultieren.
Allerdings müssen die neuen Features erst aktiviert werden, bevor das Skript sie nutzen kann.

Dazu kann die Anwenderin z.B. die Option ''perl -E'' absetzen.
(Quelle: Ren&eacute;e Bäcker im ersten deutschen Perl-Magazin [$foo|http://foo-magazin.de] und [Changelog|http://search.cpan.org/dist/perl/pod/perl594delta.pod] zu Perl 5.94)

! Umherschweifungen /Rambling
("Rambling" ist die Lieblingsbesch&auml;ftigung von Larry Wall beim j&auml;hrlichen "State of the Onion": Hier die [Ausgabe 2006|http://www.perl.com/lpt/a/983])

* 24.07.2007: Auf kreativen Vorschlag von JensKapitza: Das SentinelPerlModul stellt fest, ob es als OO-Instanz, im Webkontext oder auf der Konsole aufgerufen wurde [mehr...|SentinelPerlModul]

* 13.03.2007: [Crossfire+|http://crossfire.schmorp.de/] - grafisches Adventure-Game ähnlich Nethack, jedoch Mehrbenutzerfähig/[MMORPG|http://de.wikipedia.org/wiki/Mmorpg], Plugins dank Perl. ([Vortrag|http://www.perl-workshop.de/talks/15/view] auf Perl-Workshop2007) ([Java-Client|http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=152431]) - siehe [JEmpire]-Gameengine-Impuls

* 09.11.2006: "Rapid Website Development": Hier ein Vergleich auf [Perl.com|http://www.perl.com/lpt/a/984] zwischen PerlCatalyst und CGI::Application.

* 17.10.2006: Gestern frug jemand nach einer Variablen, um schnell das Betriebssystem ohne ''uname -a'' herauszufinden: $^O gibt jedoch nur das OS der Compiliermaschine wieder. (MarkusMonderkamp zitiert aus ''perldoc perlvar'')

;:Ich fand folgendes: {{{use Config; print $Config{"osvers"} }}}. Weitere Config-Variablen (z.B. auch uname) gibts mit {{{perl -V}}}. Allerdings sind diese alle auch nur Werte der Compiliermaschine und nicht der laufenden Maschine. -- ThomasBayen

[{Tag Perl}]