!!! ~NoSQL-Datenbanken 

Unter dem Begriff ~NoSQL fasst man viele verschiedene Datenbanken zusammen, die nicht mit SQL als Abfragespache arbeiten. Das können z.B. objektorientierte oder dokumentenorientierte Datenbanken sein.

Auf der [NoSQL-Einführung|http://programm.froscon.org/2010/events/569.de.html] von Isabel Droste auf dem FrOSCon2010 wurden Grundlagen hierzu erklärt und Beispiele genannt. Es gab auf dem FrOSCon2010 einige weitere Vorträge zum Thema, die man unter http://programm.froscon.org/2010/track/NoSQL/index.de.html zusammengefasst ansehen kann. Einiges zum Thema gibts auch auf der Seite des http://berlinbuzzwords.de/ Kongress.

Im folgenden möchte ich erstmal einige interessante Stichworte und Links anführen, die mir bei dem Vortrag bemerkenswert erschienen.

Bisher sieht das vielleicht noch etwas ungeordnet aus, ich hoffe, ich werde es nochmal sortieren können.

* mahout
* hadoop
* hbase (PIG)
* hive
* hypertable
* neo4j
* couchDB
* mongoDB
* sqoop (um SQL-Datenbanken in hadoop und zurück zu konvertieren)

!!Datenbanken mit JSON API

Ich (PeterHormanns) bin heute beim Thema Dokumenten-Management auf Datenbanken gestoßen, die Dokumente im JSON-Format speichern. Hier meine Arbeits-Liste

*[mongoDB|http://www.mongodb.org/]
*[OrientDB|http://www.orientdb.org/]
*[Apache CouchDB|http://couchdb.apache.org/]
*[FleetDB|http://fleetdb.org/]

--16.6.2012

ThomasBayen hat auf seiner Suche nach Software für das [Dokumentenmanagement] in seinem Unternehmen auch einiges zum Thema gelesen, die er nicht verlieren möchte. ''(Wer möchte, kann das aber gerne noch um- und einsortieren, aber im Moment sammle ich erst einmal nur Links)''

* [eXist|http://exist-db.org] - habe ich beim googlen nach Datenbanken mit WebDAV gefunden. Ist vom Ursprung her eine XML-Datenbank, unterstützt also XPath etc.
* [BaseX|http://de.wikipedia.org/wiki/BaseX] - ist XML-orientiert und erlaubt deshalb auch XPath-Abfragen. Außerdem gibt es WebDAV-Zugriff auf die gespeicherten Dokumente. Scheint seine Stärken zu haben, wenn man sowieso mit XML-Daten arbeitet, aber warum nicht auch mit anderen Datentypen befüllen?
* [JavaContentRepository] (JCR) wie z.B. [Apache Jackrabbit|http://jackrabbit.apache.org] ist ein Dokumenten-Repository mit angehängten Metadaten, XPath- und WebDAV-Schnittstelle. Das ergab dann bereits vor Erfindung des Begriffs "~NoSQL" eine ~NoSQL-Datenbank mit Versionierung uvm. Es gibt ein paar informative ältere Artikel über JCR (bei [onjava.com|http://www.onjava.com/pub/a/onjava/2006/10/04/what-is-java-content-repository.html] und [IBM|http://www.ibm.com/developerworks/java/library/j-jcr/]) und auch andere freie JCR-Implementierungen wie z.B. [JBoss ModeShape|http://www.jboss.org/modeshape.html] ([Unterschiede|http://stackoverflow.com/questions/6392815/what-does-modeshape-offer-that-jackrabbit-doesnt/6399032#6399032]).
* Bei der Suche nach der Frage, wie man ~NoSQL-Daten mit einer SQL-Datenbank verbinden kann, stiess ich auf PostgreSQL [Foreign Data Wrappers|http://wiki.postgresql.org/wiki/Foreign_data_wrappers#file_fdw], die nicht so bekannt, aber wohl für viele Datenformate verfügbar sind
* interessant ist auch dieser [Vortrag von der FosDEM 2013|wiki.postgresql.org/images/b/b4/Pg-as-nosql-pgday-fosdem-2013.pdf], warum Postgres sowieso die beste ~NoSQL-Datenbank ist.

[{Tag Datenbank}]