Die Mitglieder der Linux User Group Krefeld #
Dies ist die - nach Zugehörigkeit sortierte - Liste der Mitglieder und Besucher der LUG (seit Dezember 2003).
| Name | momentanes Linuxspielzeug | Bild | |
|---|---|---|---|
| Andi Steinscherer | ? | Gründung von LUGs | ? |
| KaiEhlers | kai.ehlers at krefeld punkt schulen punkt net | programmiert gerne | |
| FranzLischka | franz at lischka punkt net | gibt sich ab und zu mal 'nen RUCK | |
| ThomasBayen | t.bayen at bayen punkt de | Programmieren in allen Sprachen, Erkundung ungewöhnlicher Hardware | ![]() |
| PeterHormanns | peter.hormanns at lug-kr punkt de | Java, Tomcat, Eclipse | |
| Andreas Beckermann | andreas.beckermann at lug-kr punkt de | KDE-Programmierung | ? |
| Fabian Brännström | f.braennstroem at gmx punkt de | Einstieg in Emacs | |
| Johnny Kröhnert | johnny_kroehnert at gmx punkt de | Umstieg von Windows auf Linux | ? |
| Jens Kapitza (JensKapitza) (seit 01.10.08 nicht mehr aktiv bei den treffen!) | jensatschwarze-allianzdotde | Programmiersprachen,IDE (Eclipse,Netbeans), Gentoo, Debian, Server Dienste (Apache2,Samba,...), ... | |
| Guido Thulke GuidoThulke | lug-kr@newotec.de | Typo3, Gimp, Gnome, benutzte Distribution Debian, Linuxer seit 1998 | |
| Stefan Toups | stefan at toups-home punkt de | Windows Umstieg auf Ubuntu | |
| MarkusMonderkamp altes Profil | frayoyo at gmx dot de | Quantum ::Superposition .pm & Esperanto | |
| WalterKanitzki | kanitzki at gmx punkt de | No gates - no bill! Bilderverwaltung, Bücherliste verwalten, DVDs abspielen | |
| JanReitz | jan at sordid punkt de | Gentoo, Quake, XFCE, DotNet/Mono, PHP, anfang von Ruby und Java | -> \o/ <- |
| ThomasThiessen | tth02 at arcor de | Java und Datenbanken |
- IRC: #lug-nrw auf irc.freenode.org
- Jabber Chatraum: lug-kr auf jabber.org
| NAME | ICQ | JABBER |
| JensKapitza | 234531384 | j.kapitza@jabber.org |
| ThomasBayen | Wofür, wenns Jabber gibt? :-) | bayen@jabber.org |
| MarkusMonderkamp | ;-) | maxmon@jabber.org |
| PeterHormanns | ./. | peter.hormanns@jabber.org |
| JanReitz | 14919228 | - |
(Bilder könnt Ihr übrigens mit der Anhang-Funktion des JSPWikis selber hochladen und/oder ändern, siehe Kommentar unten. Thomas hat die Bilder vorher mit GIMP so skaliert, dass die schmale Seite 100 Pixel gross ist.)
Kommentar:
Wie können wir den Leuten, die sich mit Bild vorstellen wollen, eine Usemod-ähnliche Funktionalität mit Bild-Upload anbieten?
Antwort aus http://jspwiki.org/wiki/BilderEinbetten:__
Lokale Bilder in das Wiki hochladen und im Text anzeigen lassen#
Bilder können lokal in das Wiki hochgeladen werden.
Um ein lokales Bild in irgendeiner Seite zu nutzen, sind folgende Schritte notwendig:
- Lade das Bild als Anlage hinzu mittels des Dialoges 'Anlagen hinzufügen'
- Füge einen Link ein mit folgender Syntax ein [Seitenname/Bildname.png]
| Hier ein Beispiel für diese Seite: Das Bild wurde zuvor hochgeladen und dann als Link eingebunden. ... Hallo Jens, dein Bildname ist schön kurz. | : [LugMitglieder/jens.jpg]. |
Bilder aus anderen Internetseiten nutzen und im Text anzeigen lassen
Das Hochladen des Bildes entfällt. Es muß lediglich der Link zum Bild (jpg oder png-Format!) gesetzt werden.
Beispiel: das Logo von JSPWiki: [http://www.jspwiki.org/images/jspwiki_logo_s.png]

--MarkusMonderkamp, 04-Oct-2006
- Kategorie
- KategorieLUG
