Diese AlteSeite aus unserem UseModWiki bei Sourceforge ist an JSP-Wiki angepasst.
In der offiziellen [JSP-Formatierungshilfe|http://www.jspwiki.org/wiki/Bearbeitungshilfe] steht, wie Tabellen erzeugt werden können, demnächst auch wahrscheinlich in der lokalen Hilfe.

Wenn Du etwas ergänzen möchtest, überarbeite die Seite, passe die Formatierung für das JSPWiki an und lass alle an diesem Text teilhaben.

Vielen Dank!

!! Die Mitglieder der Linux User Group Krefeld 

So siehts bei uns im LugRaum aus! (upload:LUG_Ansicht.jpg - bitte aktualisieren)

Dies ist die - nach Zugehörigkeit sortierte - Liste der Mitglieder
und Besucher der LUG (seit Dezember 2003).

|'''Name'''         |'''EMail''' |'''momentanes Linuxspielzeug''' |'''Bild''' |
|Andi Steinscherer  | ? | Gründung von LUGs | ? |
|KaiEhlers          | kai.ehlers ''at'' krefeld ''punkt'' schulen ''punkt'' net | programmiert gerne | upload:Kai_Thumb.jpg |
|FranzLischka       | franz ''at'' lischka ''punkt'' net | gibt sich ab und zu mal 'nen RUCK | upload:Franz_Thumb.jpg |
|ThomasBayen        | t.bayen ''at'' bayen ''punkt'' de | Programmieren in allen Sprachen, Erkundung ungewöhnlicher Hardware | upload:Thomas_Thumb.jpg |
|PeterHormanns      | peter.hormanns ''at'' lug-kr ''punkt'' de |Java, Tomcat, Eclipse | upload:Peter_Thumb.jpg |
|Andreas Beckermann | andreas.beckermann ''at'' lug-kr ''punkt'' de | KDE-Programmierung | ? |
|Fabian Brännström  | f.braennstroem ''at'' gmx ''punkt'' de | Einstieg in Emacs | upload:Fabian_Thumb.jpg |
| Johnny Kröhnert   | johnny_kroehnert ''at'' gmx ''punkt'' de | Umstieg von Windows auf Linux | ? |
|Jens Kapitza (JensKapitza) | (keine lust mehr auf SPAM) | Java2/5, Pascal, Perl, C/C++, BASH, Eclipse, Gentoo, Debian, Tomcat, apache2, lighttpd, jetty, | upload:jens.jpg |
|Guido Thulke GuidoThulke | lug-kr@newotec.de | Typo3, Gimp, Gnome, benutzte Distribution Debian, Linuxer seit 1998 | upload:gt_seite_links_ruhrpott_k.jpg |
| Stefan Toups | stefan ''at'' toups-home ''punkt'' de | Windows Umstieg auf Ubuntu | upload:Tuppi.jpg |
| [Markus Monderkamp|http://www.lug-kr.de/cgi-bin/lugwiki.pl?MarkusMonderkamp] | frayoyo ''at'' gmx ''dot'' de | [Quantum|http://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_superposition]::[Superposition|http://search.cpan.org/dist/Quantum- Superpositions/lib/Quantum/Superpositions.pm#SYNOPSIS
].[pm|http://niederrhein.pm.org/index.html] & [Esperanto|http://www.tldp.org/HOWTO/Esperanto-HOWTO.html] | upload:alaska.jpg |
| WalterKanitzki | kanitzki ''at'' gmx ''punkt'' de | No gates - no bill! Bilderverwaltung, Bücherliste verwalten, DVDs abspielen | upload:Walter.jpg |

|NAME | ICQ | JABBER |
|Jens Kapitza | 234531384 | j.kapitza@jabber.org |
|Thomas Bayen | Wofür, wenns Jabber gibt? :-) | bayen@jabber.org |
|MarkusMonderkamp| ;-) | maxmon@jabber.org |

__(Bilder konntet Ihr übrigens mit der Upload-Funktion des Usemod-Wikis
selber hochladen und/oder ändern. Die Zeiten sind vorbei.
Thomas hat die Bilder vorher mit
GIMP so skaliert, dass die schmale Seite 100 Pixel gross ist.)__



----

__MarkusMonderkamp am 04.10.2006__
Wie können wir den Leuten, die sich mit Bild vorstellen wollen, eine Usemod-ähnliche Funktionalität mit Bild-Upload anbieten?



--MarkusMonderkamp, 04-Oct-2006